

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| FE 4.00% 2025-04-15 USDMetropolitan Edison Co | United States | 2025-04-15 | 4.000 | 3.84 |
| FE 4.00% 2025-04-15 USDMetropolitan Edison Co | United States | 2025-04-15 | 4.000 | 3.84 |
| FE 4.30% 2029-01-15 USDMetropolitan Edison Co | United States | 2029-01-15 | 4.300 | 4.29 |
| FE 4.30% 2029-01-15 USDMetropolitan Edison Co | United States | 2029-01-15 | 4.300 | 4.29 |
| FE 5.20% 2028-04-01 USDMetropolitan Edison Co | United States | 2028-04-01 | 5.200 | 4.28 |
| FE 5.20% 2028-04-01 USDMetropolitan Edison Co | United States | 2028-04-01 | 5.200 | 3.92 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.